内容摘要:一、学校基本复试分数要求类型学科门类总分要求单科要求政治外语业务课一业务课二学术型学位经济学[02]33045557575法学[03]31045557575文学[05]34045557575理学[07]30045507070工学[08]30045507070工学照顾学科[0801][0815][。管理类综合80分,外语40分(适用于提前面试成绩优良者)公共管理[1252]165管理类综合100分,外语45分会计硕士[1253]220管理类综合120分,外语60分少数民族高层次骨干计划26030306060退役大学生士兵计划在报考学科分数基本要求基础上总分降30分,单科降10分。1、初、复试成绩各占综合成绩的50%,按照综合成绩择优录取,复试成绩不及格者不予录取。四、体检参加本次复试的考生(含MBA提前面试考生)需在复试期间到校医院体检,具体体检时间见各学院复试安排。
关键词:复试;考生;外语;报考;成绩;硕士;少数民族;招生;调剂;体检
作者简介:
一、学校基本复试分数要求
| 类型 | 学科门类 | 总分 要求 | 单科要求 | |||
| 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | |||
| 学 术 型 学 位 | 经济学 [02] | 330 | 45 | 55 | 75 | 75 |
| 法学 [03] | 310 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
| 文学 [05] | 340 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
| 理学 [07] | 300 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 工学 [08] | 300 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 工学照顾学科 [0801][0815][0828] | 290 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 农学 [09] | 300 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 管理 [12] | 325 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 专 业 学 位 | 金融硕士[0251] | 325 | 45 | 50 | 70 | 70 |
| 工程硕士[0852] | 290 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 农业硕士[0951] | 290 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 兽医硕士[0952] | 300 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 风景园林[0953] | 290 | 45 | 50 | 70 | 70 | |
| 工商管理[1251] | A线 | 总分165,管理类综合100分,外语45分 | ||||
| B线 | 总分160,管理类综合80分,外语40分 (适用于提前面试成绩优良者) | |||||
| 公共管理[1252] | 165 | 管理类综合100分,外语45分 | ||||
| 会计硕士[1253] | 220 | 管理类综合120分,外语60分 | ||||
| 少数民族高层次骨干计划 | 260 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| 退役大学生士兵计划 | 在报考学科分数基本要求基础上总分降30分,单科降10分。 | |||||
说明:1、上表为我校基本复试分数要求,生源充裕学院可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求,但差额复试比例不得低于120%。报考该类学院的考生须达到学院公布的复试分数要求才能参加复试。学院调整后的复试分数线、复试办法,由各院近日公布,请密切留意。







